Brochure BOSCO Reservado
Brochure de BOSCO Reservado: planos, áreas y jardines
39 casas en conjunto cerrado en Vereda Fagua, Chía. 103.51 m² de área de vivienda, 124.66 m² construidos con zonas cubiertas y jardín privado propio en cada casa. Precios desde $753.985.000 COP. Entrega Diciembre 2026.
La casa: planos y distribución
Primer piso
- Sala y comedor en doble espacio
- Cocina integral en madera con isla
- Estudio / alcoba auxiliar
- Baño social y patio de ropas
- Salida directa al jardín privado
Segundo piso
- Alcoba principal con walk-in closet y balcón
- Dos alcobas secundarias
- Baño compartido
- Estar de TV
- Escalera flotante con iluminación natural
Área de vivienda
103.51 m²
Área construida
124.66 m²
Área privada total
149 – 285 m²
Áreas y dimensiones de jardín por casa
Cifras de la lista de precios oficial vigente. Inventario sujeto a disponibilidad.
| Casa | Tipología | Vivienda | Jardín | Área privada | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinera | 107.91 m² | 176.83 m² | 284.74 m² | $851.136.000 COP |
| 3 | Medianera | 103.51 m² | 46.1 m² | 149.61 m² | $753.985.000 COP |
| 7 | Medianera | 103.51 m² | 49.5 m² | 153.01 m² | $753.985.000 COP |
| 9 | Medianera | 103.51 m² | 46.1 m² | 149.61 m² | $753.985.000 COP |
| 21 | Medianera | 103.51 m² | 49.7 m² | 153.21 m² | $753.985.000 COP |
| 22 | Medianera | 103.51 m² | 49.6 m² | 153.11 m² | $753.985.000 COP |
| 26 | Medianera | 103.51 m² | 46.02 m² | 149.53 m² | $753.985.000 COP |
| 28 | Medianera | 103.51 m² | 49.5 m² | 153.01 m² | $753.985.000 COP |
| 35 | Medianera | 108.43 m² | 49.5 m² | 157.67 m² | $789.408.000 COP |
| 36 | Medianera | 108.43 m² | 49.5 m² | 157.67 m² | $789.408.000 COP |
Financiación: cuota inicial desde 15% con leasing habitacional (financia hasta el 85%) o 20% con crédito hipotecario.
Recibe el brochure en tu correo
Déjanos tus datos: la descarga inicia de inmediato y te enviamos el PDF por correo.
